Photogrammétrie · Télédétection · GNSS · SIG 3D
25 Août - 29 Août 2025
Champs-sur-Marne, FRANCE
L’école d’été du LASTIG-ENSG se propose de former de grand·e·s débutant·e·s aux méthodes, techniques et outils développés et/ou employés au laboratoire LASTIG.
L’édition 2025 est un prototype « léger » focalisée sur la photogrammétrie, les traitements d’acquisitions photo et de trajectoires GNSS, et le rendu 3D pour une cinquantaine de personnes au maximum.
L'école se fixe comme objectif secondaire de manipuler des données ouvertes au moyen de logiciels libres : open data, open source !
Catégorie | Tarif |
---|---|
Étudiant·e et jeune chercheur·se (Master, PhD, postdoc) | 150 € |
Chercheur·se (permanent·e) | 250€ |
Professionel·le | 450€ |
Lundi 25 Août | 14h-15h | Introduction plénière : L’information géographique au LASTIG et à l’ENSG |
15h-18h | Cours magistral : Photogrammétrie | |
Mardi 26 Août | 9h-10h30 | Acquisitions de données photo et GNSS autour de l'ENSG |
10h30-12h | Photogrammétrie: Traitements de données avec MICMAC | |
14h-17h | Photogrammétrie: Traitements de données avec MICMAC | |
Mercredi 27 Août | 9h-12h | Conférence plénière invitée : Images Radar et SAR (à préciser ) |
14h-17 | Visualisation web 3D avec l'API iTowns | |
Jeudi 28 Août | 9h-10h30 | Fondements théoriques du traitement des trajectoires GNSS |
10h30-12h | Acquisitions de données GNSS autour de l'ENSG | |
14h-17h | Traitement des données GNSS avec rtklib | |
18h-21h | Apéritif dînatoire/Social event | |
Vendredi 29 Août | 9h-12h | "Install Party" : installation et configuration des outils abordés sur vos propres machines |
Par le RER A ![]() |
Par l’autoroute A4 |
---|---|
Directions Marne-la-Vallée depuis Paris ou Cergy/Poissy/St-Germain-en-Laye depuis Marne-la-Vallée Descendre à station Noisy-Champs, sortie n°3 Cité Descartes (tête de train) |
![]() |
LASTIG SUMMER SCHOOL 2025 · Photogrammetry · Remote Sensing · GNSS data · GIS ·